Imóvel

CONTATO


Com ele, você pode adquirir o seu primeiro imóvel ou outro ainda maior, construir, reformar ou até comprar um terreno

Valor do Crédito Valor da parcela 4 até 180 com seguro Valor do Crédito Valor da parcela 4 até 180 com seguro
R$ 50.000,00 R$ 347,56 R$ 200.000,00 R$ 1.355,05
R$ 55.000,00 R$ 382,32 R$ 210.000,00 R$ 1.422,80
R$ 60.000,00 R$ 417,07 R$ 220.000,00 R$ 1.490,55
R$ 65.000,00 R$ 451,83 R$ 230.000,00 R$ 1.558,30
R$ 70.000,00 R$ 486,58 R$ 240.000,00 R$ 1.626,06
R$ 75.000,00 R$ 521,34 R$ 250.000,00 R$ 1.693,81
R$ 80.000,00 R$ 556,10 R$ 260.000,00 R$ 1.761,56
R$ 85.000,00 R$ 590,85 R$ 270.000,00 R$ 1.829,31
R$ 90.000,00 R$ 625,61 R$ 280.000,00 R$ 1.897,06
R$ 95.000,00 R$ 660,36 R$ 290.000,00 R$ 1.964,82
R$ 100.000,00 R$ 695,12 R$ 300.000,00 R$ 2.032,57
R$ 110.000,00 R$ 764,63 R$ 310.000,00 R$ 2.100,32
R$ 120.000,00 R$ 834,15 R$ 320.000,00 R$ 2.168,07
R$ 130.000,00 R$ 903,66 R$ 330.000,00 R$ 2.235,83
R$ 140.000,00 R$ 973,17 R$ 340.000,00 R$ 2.303,58
R$ 150.000,00 R$ 1.042,68 R$ 350.000,00 R$ 2.371,33
R$ 160.000,00 R$ 1.112,19 R$ 360.000,00 R$ 2.439,08
R$ 170.000,00 R$ 1.181,71 R$ 370.000,00 R$ 2.506,84
R$ 180.000,00 R$ 1.251,22 R$ 390.000,00 R$ 2.642,34
R$ 190.000,00 R$ 1.320,73 R$ 400.000,00 R$ 2.710,09

* Parcelas incluem seguro de vida.

Taxa de administração de 1% antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas. Correção anual de acordo com o INCC. Taxa de administração total de 20% para créditos de R$ 50 mil a R$ 190 mil e de 17% para créditos de R$ 200 mil a R$ 400 mil. Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 400 mil. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,031%. Taxa de amortização mensal de 0,5556%.

Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 400 mil